Smart Drying PET Strapping Line Kristallisatie ontvochtigingssysteem
Contact Persoon : Linna Zhao
Telefoonnummer : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
| Min. bestelaantal : | 1 | Prijs : | USD 77000 ONE SET |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | standaardverpakkingsvoorschriften voor uitvoer | Levertijd : | 75-80 dagen |
| Betalingscondities : | T/T | Levering vermogen : | 1 set per 75-80 dagen |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | MOOGE |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE | Modelnummer: | Pp-riem |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | machine voor het maken van plastic bandbanden, Strip Embeded Drip Pipe-productielijn | Grondstof: | Pp-Korrels |
|---|---|---|---|
| Spanning: | 380V 50HZ 3Fase ((Aangepast) | Gewicht: | 2,5-5,0 ton |
| Automatische rangschikking: | Halfautomatisch | Voorwaarde: | nieuw |
| Certificering: | CE ISO9001 | omvormer: | ABB |
| Gebruik: | verpakking, breed gebruik, landbouw, PP-riem, waterbesparende pijp | ||
| Markeren: | Productielijn voor Pp-banden,kunststof band machine met garantie,machine voor hoogwaardige verpakkingsbanden |
||
Productomschrijving
Deze machine wordt vooral gebruikt voor het maken van pet band, pet verpakking band.
De hele productielijn wordt geautomatiseerd.
het gebruik van de smeltpomp en druk sensor zorgen voor de productie stabiele en riem kwaliteitscontrole
De grondstof die je kunt gebruiken is 100% gerecycled pet flakes van de afval pet flessen, of maagdelijk materiaal of gemengd met elkaar.
Voordeel:
1Gebruik 100% gerecycled PET-vlokken om de kosten te verlagen.
2.Goed ontvochtigingsdrogingssysteem ((kristallisatiesysteem optionele)) om ervoor te zorgen dat het materiaal gelijk droger om hoogwaardige banden te produceren
3Speciaal ontworpen warmvormende trekvat om goed te vormen, gelijke breedte, rechte riem


|
Model
|
Capaciteit
(kg/h)
|
Afmeting van het riem
(mm)
|
Geïnstalleerd vermogen
(KW)
|
Mensenkracht |
Maatwerkgrootte
(L*W*H m)
|
| SJ65/33 Eénband | 50 tot 60 | 9 tot 19 | 85 | 1 tot 2 | 35*4*5 |
| SJ75/33 Eenvoudige riem | 80 tot 100 | 9 tot 19 | 100 | 1 tot 2 | 38*4*6 |
| SJ75/33 Dubbelband | 80 tot 120 | 9 tot 19 | 110 | 1 tot 2 | 40*4*6 |
| SJ90/33 Dubbelband | 120 tot 150 | 9 tot 19 | 150 | 1 tot 2 | 45*5*7 |
| SJ120/33 Dubbelband | 150 tot 200 | 9 tot 19 | 220 | 1 tot 2 | 45*5*7 |









Ga Uw Bericht in