
Smart Drying PET Strapping Line Kristallisatie ontvochtigingssysteem
Contact Persoon : Linna Zhao
Telefoonnummer : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepassing: | plastic band/band | Verwerkt kunststof: | PET |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | Schroefontwerp: | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
Schroefmateriaal: | 38CrMoALA | Schroefdiameter (mm): | 90 mm |
Schroef L/D verhouding: | 33:1 | Schroefsnelheid (rpm): | 100 t/min |
Locatie van de showroom: | Egypte, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Italië, Frankrijk, Duitsland, Vietnam, F | Spanning: | 380/220/440 |
Afmeting ((L*W*H): | Volgens model | Gewicht: | Volgens model |
Garantie: | 1 jaar | Belangrijkste verkooppunten: | Hoge productiviteit |
Toepasselijke sectoren: | Fabriek | Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2020 |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Lager, Motor, Toestel, PLC, Motor, Versnellingsbak |
Grondstoffen: | Recycling van pluimen van huisdieren of van nieuw materiaal | PLC's: | SIEMENS |
Extruder voor de drukkop: | enig of dubbel | Capaciteit: | 50-250 kg/uur |
Breedte van de riem: | 9-19 | Strapdikte: | 0.51.5mm |
Extruder schroef: | 38crmoal | Naverkoopservice: | Videotechnische ondersteuning, Vrije vervangstukken die, en, Gebiedsonderhoud en het reparatiedienst |
Na garantie service: | Technische videoondersteuning, Onlineondersteuning, Onderhouds- en reparatiediensten | Plaats van de lokale dienst: | Egypte, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Italië, Frankrijk, Duitsland, Vietnam, F |
Haven: | Shanghai | ||
Markeren: | 50 kg/uur pp-verpakkingsbandmachine,300 kg/uur pp-verpakkingsbandmachine,Productielijn voor PET-plastiekbanden |
Productomschrijving
Goede prijs 50-300 KG/H Recycling Plant Pet Strap / Strapping Maker
Het is de belangrijkste grondstof voor het maken van de petband. Het wordt momenteel gebruikt als vervanging voor stalen riemen.Het kan papierdoos,baksteen,houten pallet,doek,glas,plastiekpijp,andere plastic producten enz.
Model
|
Capaciteit
(kg/h)
|
Afmeting van het riem
(mm)
|
Geïnstalleerd vermogen
(KW)
|
Mensenkracht
|
Maatwerkgrootte
(L*W*H m)
|
SJ65/33 Eénband
|
50 tot 60
|
9 tot 19
|
85
|
1 tot 2
|
35*4*5
|
SJ75/33 Eenvoudige riem
|
80 tot 100
|
9 tot 19
|
100
|
1 tot 2
|
38*4*6
|
SJ75/33 Dubbel
band
|
80 tot 120
|
9 tot 19
|
110
|
1 tot 2
|
40*4*6
|
SJ90/33 Dubbel
band
|
150 tot 200
|
9 tot 19
|
150
|
1 tot 2
|
45*5*7
|
SJ120/33 Dubbel
band
|
200 tot 300
|
9 tot 19
|
220
|
1 tot 2
|
45*5*7
|
Ga Uw Bericht in