
Hot Cut PE PP Plastic Pelletizing Machine 300-1000 kg/h PET-pelletizer
Contact Persoon : Linna Zhao
Telefoonnummer : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
Min. bestelaantal : | 1 set | Prijs : | 75000 USD 1 SET |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | In film toegedraaien | Levertijd : | 60 werkdagen |
Betalingscondities : | T/T, L/C | Levering vermogen : | 1 REEKS PER 2 MAAND |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | MOOGE |
---|---|---|---|
Certificering: | CE ISO | Modelnummer: | YSL-serie, YDL-serie |
Gedetailleerde informatie |
|||
Controle: | PLC's | Frequentieomvormermerk: | ABB |
---|---|---|---|
Leveringhaven: | Shanghai | Koelsysteem: | Koeling van de strengen |
Plastic type: | Rigiede PP/PE | Elektrisch deel: | Op maat |
Productsoort: | korrelende machine | versnellingsbak: | Versnellingsbak voor harde tandoppervlakken |
Markeren: | plastic granulatormachine,Pp-machine voor het recyclen van flesvlokken,Recyclingmachine voor flessenvlokken |
Productomschrijving
Deze plastic pe pp dubbelstap strand koeling pelletizing recycling granulator lijn is ontworpen en vervaardigd door MOOGE TECH, die op grote schaal wordt gebruikt voor afval plastic stijf materiaal, zoals HDPE,PP, PC, PS, ABS, enz.
Het materiaal gaat door transmissiesysteem, extrusie systeem, strand koeling systeem, pellet snijden systeem en verzamelen systeem zal om te draaien in schone perfecte pellets voor hergebruik.
U kunt kiezen voor een dubbel- of eenstadium-extruder, afhankelijk van de zuiverheid van uw materiaal.
Deze machine voor het pelletiseren van kunststof kan volgens de werkplaats van de klant in de vorm van een "L" of een "U" worden aangebracht.
YSL-SJ-serie dubbelstaps strandkoelingslijn voor het snijden van pellets
Model | Schroefdiameter | Schroef L/D | Hoofdmotorvermogen | Tweede schroef L/D | Capaciteit |
YSL-SJ100 | 100 mm | 25-33:1 | 45 kW+22 kW | 10-12:1 | 150-200 kg/uur |
YSL-SJ120 | 120 mm | 25-33:1 | 75 kW+30 kW | 10-12:1 | 200-300 kg/uur |
YSL-SJ150 | 150 mm | 25-33:1 | 110 kW + 37 kW | 10-12:1 | 400-500 kg/uur |
YSL-SJ160 | 160 mm | 25-33:1 | 132 kW + 37 kW | 10-12:1 | 500-600 kg/uur |
YSL-SJ180 | 180 mm | 25-33:1 | 160 kW + 45 kW | 10-12:1 | 600-800 kg/uur |
YSL-SJ200 | 200 mm | 25-33:1 | 200 kW + 55 kW | 10-12:1 | 800-1000 kg/uur |
YDL-SJ-serie enkelstaps strandkoelingslijn voor het snijden van pellets
Model | Schroefdiameter | Schroef L/D | Hoofdmotorvermogen | Capaciteit |
YDL-SJ100 | 100 mm | 25-33:1 | 45 kW | 150-200 kg/uur |
Voor de toepassing van deze richtlijn: | 120 mm | 25-33:1 | 75 kW | 200-300 kg/uur |
YDL-SJ150 | 150 mm | 25-33:1 | 110 kW | 400-500 kg/uur |
Voor de toepassing van de onderstaande voorschriften: | 160 mm | 25-33:1 | 132 kW | 500-600 kg/uur |
Voor de toepassing van de onderstaande voorschriften: | 180 mm | 25-33:1 | 160 kW | 600-800 kg/uur |
YDL-SJ200 | 200 mm | 25-33:1 | 200 kW | 800-1000 kg/uur |
Kenmerken en voordelen
Grondstoffen | Gewassen of schoongemaakt Rigid PE PP Flocks Grootte binnen 16 mm, Vocht binnen 2% |
Eindproduct | Schoon kleine uniforme pellets Grootte ongeveer 3 mm |
Hoofdmachinelijst | Schroeflader, magnetisch frame, doseringsvoerder, schroefextruder (moederfase), hydraulische schermwisselaar/dubbele pilaar, vacuümontgassing matraskop, schroefextruder (babyfase),Hydraulische schermwisselaar/dubbele pilaar, Die Mold, Strand Cooling Water Tank, Air Dryer Machine, Pelletizier Machine, Vibration Screen, Air Feeding System & Silo Storage, Electrical Control Cabinet |
Hoofdbestanddelen | NSK/SKF-lagers, TTO-olieverzegeling, Guomao-reducer, enz. |
Elektrische onderdelen | ABB/Delta-omvormer, Omron-temperatuurmeter, Schneider-contactor, Chint-schakelaar, Siemens-motor in China, enz. |
Garantieperiode | Eén jaar na de inwerkingtreding van de machine binnen 18 maanden na de B/L-datum |
Sleutel in de hand na service | Technische ondersteuning met inbegrip van de machine lay-out, elektrische diagram, werkhandleiding, ingenieur beschikbaar bij de koper fabriek in het buitenland voor hulp bij de installatie, de inbedrijfstelling, de opleiding van werknemers, enz. voorzien van verbruiksonderdelen; 24-uurs online naverkoopservice; |
Voltage | Op aanvraag aangepast (bijvoorbeeld: VS 480V 60Hz, Mexico 440V/220V 60Hz, Saoedi-Arabië 380V 60Hz, Nigeria 415V 50Hz...) |
Voedingseenheid
Schroeflader voor het laden van de stijve PE-PP-vlokken in de doseringsvoeder.
De doseringsvoeder voert vervolgens kwantitatieve vlokken in de hoofdextruder, de voersnelheid wordt door een omvormer ingesteld, het merk van de omvormer is ABB.
Zowel de schroefladder als de doseringsvoermachine zijn van roestvrij staal.
Hoofdschroefextruder
De hoofdschroef extruder zal het plastic met hoge temperatuur in vloeibare staat smelten.
Extruder gemaakt van stevig frame, zwaar. geen trillen wanneer de machine draait
Het hele frame waar de versnellingsbak, motor en schroef zijn geïnstalleerd heeft het frezen gedaan.
Hydraulische schermwisselaar
Het materiaal gaat door deze machine om het vuil te filteren.
Plaat gemaakt van 38CrMnAl met smeden en verwarming die niet zal vervormen na verhitting.
Met hydraulisch station één set, met de magnetische aandrijfklep om het werk te regelen.
Waterkoeltank
Het afkoelen van de temperatuur van plastic banden
De watertank is gemaakt van roestvrij staal, met kleppen die het waterniveau regelen.
Gebruik de waterkoeler om het water af te koelen voor recycling.
Plastic Pelletizer Machine
Met de vaste lem, rubberen roller, roterende messen compleet één set, snij snelheid is aangepast
De machine is gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal, dat scherp en slijtvast is.
• Pre-sale: wij geven onze klant het gedetailleerde technische aanbod, tekenen het verkoopcontract enz.
• In-sales: wij leveren de detailontwerp, installatie instructies en technische ondersteuning voor de klanten.
• Na verkoop: wij regelen de installatie van de machine door een ingenieur en de opleiding van de werknemers voor onze klant.
• We hebben 24 uur dienstverlening om het probleem na verkoop op te lossen.
• We hebben gratis onderdelen bij de machine.
• Wij leveren voor elke klant langdurige onderdelen.
• Wij updaten altijd de nieuwe technologie voor elke klant.
Om aan uw behoeften te voldoen en u een goede offerte te kunnen bieden, kunt u ons adviseren:
• Welk materiaal wilt u recyclen? PE-film/PP-zak? HDPE/PP-fles? PET-flessen? of ander plastic?
• Welke capaciteit (kg/uur) wilt u?
• Is uw plastic schoon of na wassen?
• Andere bijzondere eisen betreffende demachineJe wilt.
Ga Uw Bericht in