
Hot Cut PE PP Plastic Pelletizing Machine 300-1000 kg/h PET-pelletizer
Contact Persoon : Linna Zhao
Telefoonnummer : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepassing: | Plastic dryer maken korrels | Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|---|---|
Automatische rangschikking: | Automatisch | Plastic Type: | PP/PE |
Productiecapaciteit (kg/uur): | 200 - 1000 | Type machine: | PP PE-filmwaslijn |
Materiaallijst: | hete luchtdroger | Max.Production Capaciteit (kg/u): | 1000 |
Spanning: | 380V 50HZ of aangepast | Afmeting ((L*W*H): | het overeenstemmen van het model |
Vermogen (kW): | 120 | Gewicht (T): | 3 |
Garantie: | 1 jaar | Belangrijkste verkooppunten: | Hoge productiviteit |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Toepasselijke sectoren: | Fabriek |
Locatie van de showroom: | De Commissie heeft de Commissie verzocht de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1260/1999 bedoelde | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Tipe in de handel brengen: | Gewoon product | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Lager, motor, pomp | Scherp Blad: | 4 stuks |
Schroeflengte: | 1750mm | Inverter: | ABB |
Kleur: | Klantenkeus | Bladmateriaal: | 9Crsi |
Materiaal van Schroef en Vat: | Materiaal van Schroef en Vat | Grondstoffen: | Plasticfilm |
Motor: | Merk SIEMENS | Controle: | PLC's |
Eindproduct: | Granulaten | Haven: | Shanghai |
Markeren: | 300 kg/uur Plastic Pelletizing Machine,1000 kg/uur Plastic Pelletizing Machine,waterontwateringspellets van kunststof |
Productomschrijving
300-1000 kg/uur Squeezer Dewatering Plastic Film Pelletizing Machine
Model
|
VH-4880
|
VH-48100
|
VH-48120
|
VH-48150
|
VH-48200
|
Motor
|
452 kW
|
55 kW
|
75 kW
|
75 KWX2
|
75 KWX2
|
Rotorsnelheid
|
83 RPM
|
83 RPM
|
83 RPM
|
83 RPM
|
83 RPM
|
Rotordiameter
|
480 mm
|
480 mm
|
480 mm
|
400 mm
|
480 mm
|
Rotorblad Qty
|
38 stuks
|
46 stuks
|
58 stuks
|
111 stuks
|
135PCS
|
Vaste lem Qty
|
2 PCS
|
2 PCS
|
2 PCS
|
3 stuks
|
4 stuks
|
De diameter van het scherm
|
60 mm
|
60 mm
|
60 mm
|
60 mm
|
60 mm
|
Capaciteit
|
500 kg/uur
|
800 kg/uur
|
100 kg/uur
|
1500 kg/uur
|
2000 kg/uur
|
Ga Uw Bericht in