
300-1500 kg/h Plastic Wasmachine Recycling 120kw HDPE Waslijn
Contact Persoon : Linna Zhao
Telefoonnummer : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepassing: | Recycling van PET-flessen | Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|---|---|
Automatische rangschikking: | Automatisch | Plastic Type: | PET |
Productiecapaciteit (kg/uur): | 500 - 5000 | Type machine: | waslijn voor petflessen |
Materiaallijst: | Trommer, bale-opener, ontwateringsautomaat, drijvende wasbak, warmteluftdroger, wrijvingswasser, lab | Max.Production Capaciteit (kg/u): | 5000 |
Spanning: | aangepast | Afmeting ((L*W*H): | 62m x 5m x 4,5m |
Vermogen (kW): | 300 | Gewicht (T): | 20 |
Garantie: | 12 maanden | Belangrijkste verkooppunten: | Hoge productiviteit |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Toepasselijke sectoren: | machines voor het recyclen van afval van kunststof |
Locatie van de showroom: | Egypte, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Vietnam, de Filipijnen, Saoedi-Arabië, Indonesi | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Tipe in de handel brengen: | Gewoon product | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Versnellingsbak, motor | Kleur: | aangepast |
Motormerk: | Simens of op maat | Snelheidscontrole: | Inverterbesturing |
Merk van het lager: | HRB of op maat | Materiaal van het wasgedeelte: | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
Manpower: | 6-10 personen | Eindgrootte van de vlok: | 12-14 mm |
Stoomgebruik: | Facultatief | Het verwarmen manier: | elektriciteit, stoom of bron |
Vochtgehalte: | 1% | Na garantie service: | Onlineondersteuning, Vervangstukken |
Plaats van de lokale dienst: | Egypte, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Vietnam, de Filippijnen, Peru, Saoedi-Arabië, Indonesië, P | Haven: | Zeehaven Shanghai |
Markeren: | 120kw 5000kg/h Trommer recyclingmachine voor het wassen van petflessen,120kw 5000kg/h recyclingmachine voor het wassen van petflessen in Polen,120kw 5000kg/h wasinstallatie voor flessen voor huisdieren |
Productomschrijving
MT-2000 afval van plastic flessen voor huisdieren/machinefabriek in Polen
Model
|
Capaciteit
|
Geïnstalleerd vermogen
|
Stoomgebruik
|
Watervoorziening
|
Vereiste oppervlakte
|
MT-500
|
500 kg/uur
|
185 kW
|
Optioneel
|
4-5 m3/hr
|
55*3,5*4,5 m
|
MT-1000
|
1000 kg/uur
|
315 kW
|
Optioneel
|
5-6 m3/hr
|
62*5*4,5 m
|
MT-2000
|
2000 kg/uur
|
450 kW
|
Aanbeveling tot gebruik
|
10 tot 15 m3/hr
|
80*6*5 m
|
MT-3000
|
3000 kg/uur
|
600 kW
|
80000 Kcal
|
20 tot 30 m3/hr
|
100*8*5,5 m
|
MT-4000
|
4000 kg/uur
|
800 kW
|
100000 Kcal
|
30-40 m3/hr
|
135*8*6,5 m
|
MT-5000
|
5000 kg/uur
|
1000 kW
|
120000 Kcal
|
40 tot 50 m3/hr
|
135*8*6,5 m
|
Ga Uw Bericht in