
300-1500 kg/h Plastic Wasmachine Recycling 120kw HDPE Waslijn
Contact Persoon : Linna Zhao
Telefoonnummer : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepassing: | Plastic recycling | Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|---|---|
Automatische rangschikking: | Automatisch | Plastic Type: | PET |
Productiecapaciteit (kg/uur): | 500 - 5000 | Type machine: | waslijn voor petflessen |
Materiaallijst: | Ontwateringsmachine, drijvende wasbak, warmteluftdroger, labelseparator, labelverwijder, warmtwasbak | Max.Production Capaciteit (kg/u): | 5000 |
Spanning: | aangepast | Afmeting ((L*W*H): | volgens de modellen |
Vermogen (kW): | 350 | Gewicht (T): | 12 |
Garantie: | 1 jaar | Belangrijkste verkooppunten: | Hoge productiviteit |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Toepasselijke sectoren: | Afval Plastic Recycling |
Locatie van de showroom: | Egypte, Turkije, Thailand, Argentinië, Zuid-Korea, Chili, Roemenië, Bangladesh | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Tipe in de handel brengen: | Gewoon product | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | PLC, lager, motor | Motormerk: | Siemens of aangepast |
Snelheidscontrole: | Inverterbesturing | Watervoorziening: | 2-3 CBM per uur |
Manpower: | 6-8 personen | Materiaal van het wasgedeelte: | Roestvrij staal |
Stoomgebruik: | Facultatief | Eindgrootte van de vlok: | 12-14 mm |
Gewicht: | volgens de modellen | Vermogen ((w): | volgens de modellen |
Productiecapaciteit: | 500-5000 kg/uur | Naverkoopservice: | Installatie, inbedrijfstelling en opleiding in het veld |
Na garantie service: | Online ondersteuning | Plaats van de lokale dienst: | Egypte, Saoedi-Arabië, Indonesië, Rusland, Thailand, Maleisië, Zuid-Korea, Algerije, Roemenië |
Haven: | shnaghai | ||
Markeren: | 120 kW 500 kg/u plasticschrootwasinstallatie,Wasinstallatie voor plastic afval van 120 kW tot 5000 kg/uur,120kw 5000kg/h ontwatering Plastic Wasmachine Recycling |
Productomschrijving
Lijn voor het wassen en recyclen van afval van PET-flessen
Model
|
Capaciteit
|
Geïnstalleerd vermogen
|
Stoomgebruik
|
Watervoorziening
|
Vereiste oppervlakte
|
MT-500
|
500 kg/uur
|
185 kW
|
Optioneel
|
4-5 m3/hr
|
55*3,5*4,5 m
|
MT-1000
|
1000 kg/uur
|
315 kW
|
Optioneel
|
5-6 m3/hr
|
62*5*4,5 m
|
MT-2000
|
2000 kg/uur
|
450 kW
|
Aanbeveling tot gebruik
|
10 tot 15 m3/hr
|
80*6*5 m
|
MT-3000
|
3000 kg/uur
|
600 kW
|
80000 Kcal
|
20 tot 30 m3/hr
|
100*8*5,5 m
|
MT-4000
|
4000 kg/uur
|
800 kW
|
100000 Kcal
|
30-40 m3/hr
|
135*8*6,5 m
|
MT-5000
|
5000 kg/uur
|
1000 kW
|
120000 Kcal
|
40 tot 50 m3/hr
|
135*8*6,5 m
|
Ga Uw Bericht in