Het draaghuis is buiten het machine lichaam geen vuil gaat binnen voor langdurig gebruik.

Rubber draagbare transportband voor balermachine PP flessen transfer transporteur
Contact Persoon : Linna Zhao
Telefoonnummer : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepassing: | Recycling van PET-flessen | Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|---|---|
Automatische rangschikking: | Automatisch | Plastic Type: | PET, afval HDPE PP PET flessen |
Productiecapaciteit (kg/uur): | 500 - 5000 | Type machine: | waslijn voor petflessen |
Materiaallijst: | Etikettenseparator, etikettenverwijder | Max.Production Capaciteit (kg/u): | 5000 |
Spanning: | Klantennorm | Afmeting ((L*W*H): | 4000*1800*3800 mm |
Vermogen (kW): | 15 kW | Gewicht (T): | 5 |
Garantie: | 1 jaar | Belangrijkste verkooppunten: | Vervaardiging |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Toepasselijke sectoren: | Vervaardigingsbedrijf, plastic recycling |
Locatie van de showroom: | Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Brazilië, Saoedi-Arabië, Rusland | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2020 | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | PLC, motor, lager, versnellingsbak, motor, drukvat, versnellingsbak, pomp | Motormerk: | SIEMENS |
Materiaal: | Staal van roestvast staal | Blades: | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
Inverter: | ABB | Grondstoffen: | Afval PE PP PET-fles |
Effectief verwijderen van het etiket: | 98% | Haven: | Zeehaven Shanghai |
Markeren: | Hulpmachines voor PET-plastic,500 kg/h verwijder van etiketten van flessen,Verwijder van etiketten van flessen 5000 kg/h |
Productomschrijving
Verwijderapparatuur voor het verwijderen van etiketten van PET-flessen voor flessenrecycling
Model
|
LMD-7.5
|
LMD-15
|
LMD-22
|
LMD-30
|
LMD-37
|
LMD-45
|
Capaciteit
|
500 kg/uur
|
1000-1500 kg/uur
|
2000 kg/uur
|
3000 kg/uur
|
4000 kg/uur
|
5000 kg/uur
|
Motorvermogen
|
7.5 kW
|
15 kW
|
22 kW
|
30 kW
|
37 kW
|
45 kW
|
Rotordiameter
|
630 mm
|
630 mm
|
720 mm
|
720 mm
|
850 mm
|
850 mm
|
Rollengte
|
3.5m
|
4.5m
|
4.5m
|
4.5m
|
4.5m
|
4.5m
|
Motoren voor zuigventilatoren
|
4 kW
|
4 kW*2
|
4 kW*2
|
4 kW*2
|
4 kW*2
|
4 kW*2
|
Afscheidingspercentage van de etiketten
|
98%
|
98%
|
98%
|
98%
|
98%
|
98%
|
Ga Uw Bericht in