
Rubber draagbare transportband voor balermachine PP flessen transfer transporteur
Contact Persoon : Linna Zhao
Telefoonnummer : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
Prijs : | $8,000.00/sets 1-1 sets | Verpakking Details : | Standaardverpakking voor uitvoer of op maat gemaakte verpakking voor kunststofagglomeratordichtmaker |
---|---|---|---|
Levering vermogen : | 30 Reeks/Reeksen per Maand |
Plaats van herkomst: | Jiangsu, China | Merknaam: | Mooge Tech |
---|---|---|---|
Certificering: | CE |
Gedetailleerde informatie |
|||
Verwerkt kunststof: | HDPE, HDPE/PP, PE/PP, Lldpe, PET | Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|---|---|
Uitvoer (kg/uur): | 50 - 1000 kg/uur | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Verslag van de test van de machine: | Niet beschikbaar | Tipe in de handel brengen: | Gewoon product |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Lagers, motor |
Type: | Recyclerende Granulator | Schroefontwerp: | Geen |
Spanning: | aangepast | Afmeting ((L*W*H): | Volgens model |
Vermogen (kW): | Volgens model | Gewicht: | Volgens model |
Garantie: | 1 jaar | Locatie van de showroom: | Egypte, Mexico, Zuid-Korea, Algerije |
Toepasselijke sectoren: | Afval Plastic Recycling | Materiaal: | PP/PE/PET |
Kleur: | aangepast | Materialen voor rotorachters: | Roestvrij staal |
Elektrisch bedieningspaneel: | Facultatief | Toepassing: | granulaten/zakken van kunststof, PET-vezels, |
Verwarmingsmethode: | Door zelfwrijving | Roterende bladen: | 2-4PCS |
Afvoermethode: | Handmatig of pneumatisch | Materiaal van de lemmen: | SKD-11 of op maat |
Materiaal van het vat: | Roestvrij staal | Naverkoopservice: | Videotechnische ondersteuning |
Na garantie service: | Videotechnische ondersteuning, Online-ondersteuning | Plaats van de lokale dienst: | Turkije, Rusland, Thailand |
Haven: | De zeehaven van Shanghai | ||
Markeren: | LLDPE-agglomerator voor kunststoffolie,Plastic Film Agglomerator 50 kg/h,1000 kg/h recyclinggranulator |
Productomschrijving
prijs van kunststofagglomeratordichtmaker
Model
|
GSL-100
|
GSL-200
|
GSL-300
|
GSL-500
|
GSL-600
|
GSL-800
|
Motor: kw
|
37
|
55
|
75
|
90
|
110
|
132
|
Volume:L
|
100
|
200
|
300
|
500
|
600
|
800
|
Effectief volume: L
|
75
|
150
|
225
|
375
|
450
|
600
|
Capaciteit: kg/uur
|
60 tot 100
|
100 tot 150
|
150 tot 250
|
300 tot 400
|
350 tot en met 450
|
500 tot 600
|
Ga Uw Bericht in