Verontreinigingen, uiteindelijk krijg je ideale PET-vlokken.

Verbreker voor afvalplasticflessen voor recycling
Contact Persoon : Linna Zhao
Telefoonnummer : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepassing: | Waslijn voor het recyclen van kunststof | Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|---|---|
Automatische rangschikking: | Automatisch | Plastic Type: | PET, PP PE PET HDPE LDPE |
Productiecapaciteit (kg/uur): | 300 - 5000 | Type machine: | waslijn voor petflessen |
Materiaallijst: | Ontwateringsmachine, warmluchtdroger, wrijvingswasser | Max.Production Capaciteit (kg/u): | 5000 |
Spanning: | 380 V 50 Hz | Afmeting ((L*W*H): | 3500x1200x1600 mm |
Vermogen (kW): | 350 | Gewicht (T): | 20 |
Garantie: | 12 maanden | Belangrijkste verkooppunten: | Automatisch |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Toepasselijke sectoren: | Fabriek |
Locatie van de showroom: | Egypte | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Tipe in de handel brengen: | Gewoon product | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Motor | Naverkoopservice: | Ingenieurs die beschikbaar zijn voor het onderhoud van machines in het buitenland |
Kleur: | Klantenkeus | Maas schoon: | Auto met water |
Mesh Dia.: | 3 mm | Eindproduct: | Schone Vlokken |
Schachtlengte: | 2 m | Rotorsnelheid: | 1500 rpm |
Elektrische Controle: | Facultatief | Mesh-materiaal: | SS |
Na garantie service: | Technische video-ondersteuning, online-ondersteuning, onderdelen | Plaats van de lokale dienst: | Egypte |
Haven: | Shanghai | ||
Markeren: | warmlucht Plastic Dewatering Machine,Plastic ontwatering machine van 1500 rpm,5000 kg/uur kunststofbreker voor huisdieren |
Productomschrijving
MOOGE PET-flessen ontwateren en met warme lucht drogen
Model
|
Capaciteit
|
Geïnstalleerd vermogen
|
Stoomgebruik
|
Watervoorziening
|
Mensenkracht
|
Vereiste oppervlakte
|
MT-500
|
500 kg/uur
|
190 kW
|
Facultatief
|
4-5 m3/uur
|
4-6 personen
|
60*5*5 m
|
MT-1000
|
1000 kg/uur
|
260 kW
|
Facultatief
|
5-7 m3/uur
|
8 tot 10 personen
|
80*8*5 m
|
MT-2000
|
2000 kg/uur
|
400 kW
|
Aanbeveling tot gebruik
|
10-15 m3/uur
|
10-12 Persoon
|
80*8*5 m
|
MT-3000
|
3000 kg/uur
|
600 kW
|
80,000 Kcal
|
20-30 m3/uur
|
12-16 Persoon
|
100*8*10 m
|
MT-4000
|
4000 kg/uur
|
800 kW
|
100,000 Kcal
|
30-40 m3/uur
|
15-20 Persoon
|
135*10*10 m
|
MT-5000
|
5000 kg/uur
|
1000 kW
|
120,000 Kcal
|
40-50 m3/uur
|
15-20 Persoon
|
135*10*10 m
|
Ga Uw Bericht in