Vaste wisselbladen

Eénastige versnipper voor grote matrijzen en grote blokken afval High Efficiency Durable Shredding Machine
Contact Persoon : Linna Zhao
Telefoonnummer : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
Gedetailleerde informatie |
|||
Voorwaarde: | Nieuw | Plastic Type: | PP PE PVC |
---|---|---|---|
Type machine: | plastic ontvezelmachine | Max.Production Capaciteit (kg/u): | 2000 |
Productiecapaciteit (kg/uur): | 300 tot 2000 kg/uur | Gebruik: | Plastic Pijpmaalmachine |
Schachtontwerp: | Alleenstaande | Spanning: | 380V/50Hz/3fase |
Afmeting ((L*W*H): | 122 x 62 x 109 cm | Vermogen (kW): | 45 |
Gewicht (T): | 2 | Garantie: | 1 jaar, 12 maanden |
Toepasselijke sectoren: | Fabriek | Belangrijkste verkooppunten: | Automatisch |
Locatie van de showroom: | Egypte | Tipe in de handel brengen: | andere |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Motor |
Naverkoopservice: | Ingenieurs beschikbaar voor het onderhoud van machines in het buitenland, Online ondersteuning | Kleur: | eisen van de klant |
Toepassing: | Afval van kunststofproducten | Materiaal van de lemmen: | 9CrSi/D2/SKD-11 |
Andere naam: | Plastic Maalmachine | Gebruik: | Vernieling van rubberVernieling van plastic afval |
De diameter van de as: | 200400mm | schacht breedte: | 800 mm |
Schacht Dia.: | 400 mm | Na garantie service: | Online ondersteuning |
Plaats van de lokale dienst: | Egypte | Haven: | Shanghai |
Markeren: | PVC-machine voor het versnipperen van zwaar kunststof,Machines voor het versnipperen van HDPE-zware kunststof,400 mm recyclingmachine voor kunststof |
Productomschrijving
Grote diameter HDPE PVC-buis-schroefmachine voor het versnipperen van kunststof/machine voor recycling
Model
|
VS-2860
|
VS-4080
|
VS-40100
|
VS-40120
|
VS-40150
|
VS-48150
|
Motor
|
22 kW
|
37 kW
|
45 kW
|
55 kW
|
75 kW
|
90 kW
|
Rotorsnelheid
|
83 RPM
|
83 RPM
|
83 RPM
|
83 RPM
|
83 RPM
|
83 RPM
|
Rotordiameter
|
280 mm
|
400 mm
|
400 mm
|
400 mm
|
400 mm
|
480 mm
|
Rotorblad Qty
|
26 stuks
|
38 stuks
|
46 stuks
|
58 stuks
|
74 stuks
|
111 stuks
|
Vaste lem Qty
|
1 stuks
|
2 PCS
|
2 PCS
|
2 PCS
|
3 stuks
|
3 stuks
|
De diameter van het scherm
|
60 mm
|
60 mm
|
60 mm
|
60 mm
|
60 mm
|
60 mm
|
Capaciteit
|
300 kg/uur
|
600 kg/uur
|
800 kg/uur
|
1000 kg/uur
|
1500 kg/uur
|
2000 kg/uur
|
Ga Uw Bericht in