Contact Persoon : Linna Zhao
Telefoonnummer : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
Gedetailleerde informatie |
|||
Type: | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | CNC of niet: | Normaal |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | Wielgrootte (mm): | 125*95*32*12 |
Jaar: | 2020 | Spanning: | 380V 50HZ of aangepast |
Afmeting ((L*W*H): | Variabel voor verschillende modellen | Gewicht (kg): | 200 |
Vermogen (kW): | 1.1 | Garantie: | 1 jaar |
Belangrijkste verkooppunten: | Concurrerende prijs | Locatie van de showroom: | Maleisië, Turkije |
Toepasselijke sectoren: | Vervaardigingsfabriek, bouwwerkzaamheden, energie en mijnbouw, voedsel- en drankenfabriek | Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2022 |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Motor, motor |
Naverkoopservice: | Ingenieurs die beschikbaar zijn voor het onderhoud van machines in het buitenland, Online-ondersteun | Stijl: | vlakslijpenmachine |
Type machine: | Machines voor het slijpen van rechte messen | Bewegende Motor: | 90YSJ-4 GS75 |
Voordeel: | Hoog efficiënt, gemakkelijk te bedienen | Slijpwiel snelheid: | 2830 r/min |
Het malen Hoek: | 0-90 | Soorten verwerking: | vermalingsblad |
Standaardwiel: | Carbidemateriaal | Kleur: | Blauw of op maat |
Na garantie service: | Onderhouds- en reparatiedienst ter plaatse | Plaats van de lokale dienst: | Turkije, Maleisië |
Haven: | Schanghai-haven voor een rechthoekige messenfreesmachine | ||
Markeren: | Machines voor het slijpen van rechte messen,380 V mesmeulmachine,machines voor het slijpen van messen |
Productomschrijving
Model
|
MG-700
|
MG-1000
|
MG-1200
|
MG-1500
|
Werkbereik ((mm)
|
0-700
|
0-1000
|
0-1200
|
0-1500
|
Werkhoek ((graad)
|
0-90
|
0-90
|
0-90
|
0-90
|
Motor van het slijpwiel ((rpm))
|
2830
|
2830
|
2830
|
2830
|
Vermogen van de motor van het slijpwiel ((kw)
|
1.1
|
1.1
|
1.1
|
1.5
|
Bewegingssnelheid ((m/min)
|
2.52
|
2.52
|
2.52
|
3
|
Machinaal formaat ((L*W*H) mm
|
1100*600*1290
|
1350*600*1290
|
1500*600*1290
|
2000*600*1290
|
Ga Uw Bericht in